Chez Isabelle et Vincent c’est toujours la bonne saison !
Et toute l'année des producteurs vous proposent : volailles,œufs, viande, champignons, miel...
Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions de cultures, les techniques de production, les variétés et la conservation.
Production en plein air |
Production sous abris |
Fruit / Légume gardé après récolte |
Fruits et légumes | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | ||||||||||||
Artichaud | ||||||||||||||||||||||||
Asperge | ||||||||||||||||||||||||
Aubergine | ||||||||||||||||||||||||
Basilic | ||||||||||||||||||||||||
Batavia | ||||||||||||||||||||||||
Betterave Rouge | ||||||||||||||||||||||||
Blette | ||||||||||||||||||||||||
Brocoli | ||||||||||||||||||||||||
Carotte | ||||||||||||||||||||||||
Cassis | ||||||||||||||||||||||||
Céleri Branche | ||||||||||||||||||||||||
Céleri Rave | ||||||||||||||||||||||||
Chou Blanc | ||||||||||||||||||||||||
Chou de Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||
Chou Fleur | ||||||||||||||||||||||||
Chou Rouge | ||||||||||||||||||||||||
Chou Vert | ||||||||||||||||||||||||
Ciboulette | ||||||||||||||||||||||||
Fruits et légumes | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | ||||||||||||
Concombre | ||||||||||||||||||||||||
Coriandre | ||||||||||||||||||||||||
Courgette | ||||||||||||||||||||||||
Echalote | ||||||||||||||||||||||||
Endive | ||||||||||||||||||||||||
Epinard | ||||||||||||||||||||||||
Estragon | ||||||||||||||||||||||||
Fenouil | ||||||||||||||||||||||||
Feuille de Chêne | ||||||||||||||||||||||||
Fraise | ||||||||||||||||||||||||
Framboise | ||||||||||||||||||||||||
Haricot Vert | ||||||||||||||||||||||||
Haricots à écosser | ||||||||||||||||||||||||
Laitue | ||||||||||||||||||||||||
Mâche | ||||||||||||||||||||||||
Navet | ||||||||||||||||||||||||
Oignon Blanc | ||||||||||||||||||||||||
Oignon Jaune | ||||||||||||||||||||||||
Fruits et légumes | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | ||||||||||||
Oignon Rouge | ||||||||||||||||||||||||
Oseille | ||||||||||||||||||||||||
Panais | ||||||||||||||||||||||||
Petits Pois | ||||||||||||||||||||||||
Pissenlit | ||||||||||||||||||||||||
Poire | ||||||||||||||||||||||||
Poireau | ||||||||||||||||||||||||
Pomme | ||||||||||||||||||||||||
Pomme de Terre* | ||||||||||||||||||||||||
Potimarron | ||||||||||||||||||||||||
Potiron | ||||||||||||||||||||||||
Prunes | ||||||||||||||||||||||||
Radis Noir | ||||||||||||||||||||||||
Rhubarbe | ||||||||||||||||||||||||
Roquette | ||||||||||||||||||||||||
Sucrine | ||||||||||||||||||||||||
Tomate | ||||||||||||||||||||||||
Vérone | ||||||||||||||||||||||||
Fruits et légumes | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars |
* Pomme de terre à chair ferme et de consommation.